Offline

پیمانہ محبت

Name of Person 1:
Name of Person 2:
by calculator.net

World Clock


مکہ

اسلام آباد

ابو ظہبی

نیو یارک

ٹوکیو

آک لینڈ

ٹورونٹو

لندن

کیپ ٹاون

کیلی فورنیا

ماسکو

دہلی

مستقبل کے گرھن

TYPE DATE GMT POSITION

– 2003 –
چاند گرھن May 16 2003 3:40 24° عقرب 53′
سورج گرھن May 31 2003 4:07 09° جوزا 19′
چاند گرھن Nov 9 2003 1:18 16° ثور 13′
سورج گرھن Nov 23 2003 22:49 01° قوس 14′


– 2004 –

سورج گرھن Apr 19 2004 13:33 29° حمل 49′
چاند گرھن May 4 2004 20:29 14° عقرب 42′
سورج گرھن Oct 14 2004 2:59 21° میزان 07′
چاند گرھن Oct 28 2004 3:03 05° ثور 02′


– 2005 –

سورج گرھن Apr 8 2005 20:36 19° حمل 06′
چاند گرھن Apr 24 2005 9:55 04° عقرب 19′
سورج گرھن Oct 3 2005 10:31 10° میزان 19′
چاند گرھن Oct 17 2005 12:02 24° حمل 13′


– 2006 –

چاند گرھن Mar 14 2006 23:47 24° سنبلہ 15′
سورج گرھن Mar 29 2006 10:10 08° حمل 35′
چاند گرھن Sep 7 2006 18:50 15° حوت 01′
سورج گرھن Sep 22 2006 11:39 29° سنبلہ 20′


– 2007 –

چاند گرھن Mar 3 2007 23:20 13° سنبلہ 00′
سورج گرھن Mar 19 2007 2:32 28° حوت 07′
چاند گرھن Aug 28 2007 10:37 04° حوت 46′
سورج گرھن Sep 11 2007 12:31 18° سنبلہ 24′


– 2008 –

سورج گرھن Feb 7 2008 3:55 17° دلو 44′
چاند گرھن Feb 21 2008 3:25 01° سنبلہ 52′
سورج گرھن Aug 1 2008 10:20 09° اسد 32′
چاند گرھن Aug 16 2008 21:10 24° دلو 21′


– 2009 –

سورج گرھن Jan 26 2009 7:59 06° دلو 30′
چاند گرھن Feb 9 2009 14:37 20° اسد 59′
چاند گرھن Jul 7 2009 9:38 15° جدی 25′
سورج گرھن Jul 22 2009 2:35 29° سرطان 27′
چاند گرھن Aug 6 2009 0:39 13° دلو 43′
چاند گرھن Dec 31 2009 19:21 10° سرطان 15′


– 2010 –

سورج گرھن Jan 15 2010 7:06 25° جدی 01′
چاند گرھن Jun 26 2010 11:37 04° جدی 46′
سورج گرھن Jul 11 2010 19:33 19° سرطان 24′
چاند گرھن Dec 21 2010 8:16 29° جوزا 21′


– 2011 –

سورج گرھن Jan 4 2011 8:49 13° جدی 38′
سورج گرھن Jun 1 2011 21:15 11° جوزا 02′
چاند گرھن Jun 15 2011 20:11 24° قوس 23′
سورج گرھن Jul 1 2011 8:38 09° سرطان 12′
سورج گرھن Nov 25 2011 6:20 02° قوس 37′
چاند گرھن Dec 10 2011 14:31 18° جوزا 11′


– 2012 –

سورج گرھن May 20 2012 23:52 00° جوزا 21′
چاند گرھن Jun 4 2012 11:03 14° قوس 14′
سورج گرھن Nov 13 2012 22:12 21° عقرب 57′
چاند گرھن Nov 28 2012 14:33 06° جوزا 46′


– 2013 –

چاند گرھن Apr 25 2013 20:06 05° عقرب 46′
سورج گرھن May 10 2013 0:24 19° ثور 31′
چاند گرھن May 25 2013 4:09 04° قوس 07′
چاند گرھن Oct 18 2013 23:49 25° حمل 46′
سورج گرھن Nov 3 2013 12:46 11° عقرب 16′


– 2014 –

چاند گرھن Apr 15 2014 7:45 25° میزان 16′
سورج گرھن Apr 29 2014 6:02 08° ثور 51′
چاند گرھن Oct 8 2014 10:53 15° حمل 05′
سورج گرھن Oct 23 2014 21:44 00° عقرب 25′